Find the list of all the public holidays 2023 in all the states and territories of Australia on this page. The holiday calendar 2023 mentioned contains all the official holidays 2023, bank holidays 2023, government holidays 2023, regional holidays 2023, non-working national holidays of 2023, and sectoral holidays in 2023. Scroll down to see the national 2023 holidays or you can select your state and view the holiday calendar of 2023 your state or territory.
Date | Holiday | Year | Country |
---|---|---|---|
01/Jan | New Year Day | 2023 | Australia |
02/Jan | 'New Year's Day' observed | 2023 | Australia |
06/Jan | Epiphany | 2023 | Australia |
07/Jan | Orthodox Christmas Day | 2023 | Australia |
14/Jan | Orthodox New Year | 2023 | Australia |
22/Jan | Chinese New Year | 2023 | Australia |
26/Jan | Australia Day | 2023 | Australia |
06/Feb | Tu B'Shevat (Arbor Day) | 2023 | Australia |
13/Feb | Royal Hobart Regatta (Tasmania) | 2023 | Australia |
14/Feb | Valentine's Day | 2023 | Australia |
18/Feb | Isra and Mi'raj | 2023 | Australia |
21/Feb | Carnival / Shrove Tuesday | 2023 | Australia |
22/Feb | Ash Wednesday | 2023 | Australia |
06/Mar | Labour Day (Western Australia) | 2023 | Australia |
07/Mar | Purim | 2023 | Australia |
13/Mar | Labour Day (Victoria) | 2023 | Australia |
13/Mar | Eight Hours Day (Tasmania) | 2023 | Australia |
13/Mar | Adelaide Cup (South Australia) | 2023 | Australia |
13/Mar | Canberra Day (Australian Capital Territory) | 2023 | Australia |
16/Mar | National Close the Gap Day | 2023 | Australia |
17/Mar | St Patrick's Day | 2023 | Australia |
21/Mar | March Equinox | 2023 | Australia |
21/Mar | Harmony Day | 2023 | Australia |
23/Mar | Ramadan Start | 2023 | Australia |
02/Apr | Palm Sunday | 2023 | Australia |
02/Apr | Daylight Saving Time ends | 2023 | Australia |
06/Apr | Maundy Thursday | 2023 | Australia |
06/Apr | First day of Passover | 2023 | Australia |
07/Apr | Good Friday | 2023 | Australia |
08/Apr | Holy Saturday (All except Tas, WA) | 2023 | Australia |
09/Apr | Easter Sunday (ACT, NSW, Qld, Vic) | 2023 | Australia |
09/Apr | Easter Sunday (All) | 2023 | Australia |
10/Apr | Easter Monday | 2023 | Australia |
11/Apr | Easter Tuesday (Tasmania) | 2023 | Australia |
13/Apr | Last day of Passover | 2023 | Australia |
14/Apr | Orthodox Good Friday | 2023 | Australia |
15/Apr | Orthodox Holy Saturday | 2023 | Australia |
16/Apr | Orthodox Easter | 2023 | Australia |
17/Apr | Laylatul Qadr (Night of Power) | 2023 | Australia |
17/Apr | Orthodox Easter Monday | 2023 | Australia |
18/Apr | Yom HaShoah | 2023 | Australia |
22/Apr | Eid ul Fitr | 2023 | Australia |
25/Apr | ANZAC Day (Northern Territory, Western Australia) | 2023 | Australia |
25/Apr | ANZAC Day (All except NT, WA) | 2023 | Australia |
26/Apr | Yom HaAtzmaut | 2023 | Australia |
01/May | May Day (Northern Territory) | 2023 | Australia |
01/May | Labour Day (Queensland) | 2023 | Australia |
09/May | Lag B'Omer | 2023 | Australia |
14/May | Mothers Day | 2023 | Australia |
18/May | Ascension Day | 2023 | Australia |
26/May | Shavuot | 2023 | Australia |
26/May | National Sorry Day | 2023 | Australia |
28/May | Pentecost | 2023 | Australia |
29/May | Whit Monday | 2023 | Australia |
29/May | Reconciliation Day (Australian Capital Territory) | 2023 | Australia |
04/Jun | Trinity Sunday | 2023 | Australia |
05/Jun | Western Australia Day (Western Australia) | 2023 | Australia |
06/Jun | Queensland Day | 2023 | Australia |
08/Jun | Corpus Christi | 2023 | Australia |
12/Jun | Queen's Birthday (All except Qld, WA) | 2023 | Australia |
22/Jun | June Solstice | 2023 | Australia |
29/Jun | Eid ul Adha | 2023 | Australia |
02/Jul | First Day of NAIDOC Week | 2023 | Australia |
19/Jul | Muharram/Islamic New Year | 2023 | Australia |
27/Jul | Tisha B'Av | 2023 | Australia |
07/Aug | New South Wales Bank Holiday (New South Wales) | 2023 | Australia |
07/Aug | Northern Territory Picnic Day (Northern Territory) | 2023 | Australia |
15/Aug | Assumption of Mary | 2023 | Australia |
16/Aug | Royal National Agricultural Show Day Queensland (Queensland) | 2023 | Australia |
03/Sep | Fathers Day | 2023 | Australia |
16/Sep | Rosh Hashana | 2023 | Australia |
23/Sep | September Equinox | 2023 | Australia |
25/Sep | Yom Kippur | 2023 | Australia |
25/Sep | Queen's Birthday (Western Australia) | 2023 | Australia |
27/Sep | Milad un Nabi (Mawlid) | 2023 | Australia |
30/Sep | First day of Sukkot | 2023 | Australia |
01/Oct | Daylight Saving Time starts | 2023 | Australia |
02/Oct | Queen's Birthday (Queensland) | 2023 | Australia |
02/Oct | Labour Day (ACT, NSW, SA) | 2023 | Australia |
04/Oct | Feast of St Francis of Assisi | 2023 | Australia |
06/Oct | Hoshana Rabbah | 2023 | Australia |
07/Oct | Shemini Atzeret | 2023 | Australia |
08/Oct | Simchat Torah | 2023 | Australia |
31/Oct | Halloween | 2023 | Australia |
01/Nov | All Saints' Day | 2023 | Australia |
02/Nov | All Souls' Day | 2023 | Australia |
06/Nov | Recreation Day (Tasmania) | 2023 | Australia |
07/Nov | Melbourne Cup Day (Victoria) | 2023 | Australia |
11/Nov | Remembrance Day | 2023 | Australia |
03/Dec | First Sunday of Advent | 2023 | Australia |
08/Dec | Feast of the Immaculate Conception | 2023 | Australia |
08/Dec | First Day of Hanukkah | 2023 | Australia |
15/Dec | Last day of Hanukkah | 2023 | Australia |
22/Dec | December Solstice | 2023 | Australia |
24/Dec | Christmas Eve | 2023 | Australia |
25/Dec | Christmas Day | 2023 | Australia |
26/Dec | Boxing Day (All except SA) | 2023 | Australia |
31/Dec | New Year's Eve | 2023 | Australia |
Choose your state or territory
Australian Capital Territory | New South Wales | Northern Territory | Queensland |
South Australia | Tasmania | Victoria | Western Australia |