Find the list of all the public holidays 2024 in all the states and territories of Australia on this page. The holiday calendar 2024 mentioned contains all the official holidays 2024, bank holidays 2024, government holidays 2024, regional holidays 2024, non-working national holidays of 2024, and sectoral holidays in 2024. Scroll down to see the national 2024 holidays or you can select your state and view the holiday calendar of 2024 your state or territory.
Date | Holiday | Year | Country |
---|---|---|---|
01/Jan | New Year Day | 2024 | Australia |
06/Jan | Epiphany | 2024 | Australia |
07/Jan | Orthodox Christmas Day | 2024 | Australia |
14/Jan | Orthodox New Year | 2024 | Australia |
25/Jan | Tu B'Shevat (Arbor Day) | 2024 | Australia |
26/Jan | Australia Day | 2024 | Australia |
07/Feb | Isra and Mi'raj | 2024 | Australia |
10/Feb | Chinese New Year | 2024 | Australia |
12/Feb | Royal Hobart Regatta (Tasmania) | 2024 | Australia |
13/Feb | Carnival / Shrove Tuesday | 2024 | Australia |
14/Feb | Ash Wednesday | 2024 | Australia |
14/Feb | Valentine's Day | 2024 | Australia |
04/Mar | Labour Day (Western Australia) | 2024 | Australia |
11/Mar | Ramadan Start | 2024 | Australia |
11/Mar | Labour Day (Victoria) | 2024 | Australia |
11/Mar | Eight Hours Day (Tasmania) | 2024 | Australia |
11/Mar | Adelaide Cup (South Australia) | 2024 | Australia |
11/Mar | Canberra Day (Australian Capital Territory) | 2024 | Australia |
17/Mar | St Patrick's Day | 2024 | Australia |
20/Mar | March Equinox | 2024 | Australia |
21/Mar | Harmony Day | 2024 | Australia |
21/Mar | National Close the Gap Day | 2024 | Australia |
24/Mar | Palm Sunday | 2024 | Australia |
24/Mar | Purim | 2024 | Australia |
28/Mar | Maundy Thursday | 2024 | Australia |
29/Mar | Good Friday | 2024 | Australia |
30/Mar | Holy Saturday (All except Tas, WA) | 2024 | Australia |
31/Mar | Easter Sunday (ACT, NSW, Qld, Vic) | 2024 | Australia |
31/Mar | Easter Sunday (All) | 2024 | Australia |
01/Apr | Easter Monday | 2024 | Australia |
02/Apr | Easter Tuesday (Tasmania) | 2024 | Australia |
05/Apr | Laylatul Qadr (Night of Power) | 2024 | Australia |
07/Apr | Daylight Saving Time ends | 2024 | Australia |
10/Apr | Eid ul Fitr | 2024 | Australia |
23/Apr | First day of Passover | 2024 | Australia |
25/Apr | ANZAC Day (All except NT, WA) | 2024 | Australia |
25/Apr | ANZAC Day (Northern Territory, Western Australia) | 2024 | Australia |
30/Apr | Last day of Passover | 2024 | Australia |
03/May | Orthodox Good Friday | 2024 | Australia |
04/May | Orthodox Holy Saturday | 2024 | Australia |
05/May | Orthodox Easter | 2024 | Australia |
06/May | Yom HaShoah | 2024 | Australia |
06/May | Orthodox Easter Monday | 2024 | Australia |
06/May | May Day (Northern Territory) | 2024 | Australia |
06/May | Labour Day (Queensland) | 2024 | Australia |
09/May | Ascension Day | 2024 | Australia |
12/May | Mothers Day | 2024 | Australia |
14/May | Yom HaAtzmaut | 2024 | Australia |
19/May | Pentecost | 2024 | Australia |
20/May | Whit Monday | 2024 | Australia |
26/May | Trinity Sunday | 2024 | Australia |
26/May | Lag B'Omer | 2024 | Australia |
26/May | National Sorry Day | 2024 | Australia |
27/May | Reconciliation Day (Australian Capital Territory) | 2024 | Australia |
30/May | Corpus Christi | 2024 | Australia |
03/Jun | Western Australia Day (Western Australia) | 2024 | Australia |
06/Jun | Queensland Day | 2024 | Australia |
10/Jun | Queen's Birthday (All except Qld, WA) | 2024 | Australia |
12/Jun | Shavuot | 2024 | Australia |
17/Jun | Eid ul Adha | 2024 | Australia |
21/Jun | June Solstice | 2024 | Australia |
07/Jul | First Day of NAIDOC Week | 2024 | Australia |
08/Jul | Muharram/Islamic New Year | 2024 | Australia |
05/Aug | New South Wales Bank Holiday (New South Wales) | 2024 | Australia |
05/Aug | Northern Territory Picnic Day (Northern Territory) | 2024 | Australia |
13/Aug | Tisha B'Av | 2024 | Australia |
14/Aug | Royal National Agricultural Show Day Queensland (Queensland) | 2024 | Australia |
15/Aug | Assumption of Mary | 2024 | Australia |
01/Sep | Fathers Day | 2024 | Australia |
16/Sep | Milad un Nabi (Mawlid) | 2024 | Australia |
22/Sep | September Equinox | 2024 | Australia |
30/Sep | Queen's Birthday (Western Australia) | 2024 | Australia |
03/Oct | Rosh Hashana | 2024 | Australia |
04/Oct | Feast of St Francis of Assisi | 2024 | Australia |
06/Oct | Daylight Saving Time starts | 2024 | Australia |
07/Oct | Queen's Birthday (Queensland) | 2024 | Australia |
07/Oct | Labour Day (ACT, NSW, SA) | 2024 | Australia |
12/Oct | Yom Kippur | 2024 | Australia |
17/Oct | First day of Sukkot | 2024 | Australia |
23/Oct | Hoshana Rabbah | 2024 | Australia |
24/Oct | Shemini Atzeret | 2024 | Australia |
25/Oct | Simchat Torah | 2024 | Australia |
31/Oct | Halloween | 2024 | Australia |
01/Nov | All Saints' Day | 2024 | Australia |
02/Nov | All Souls' Day | 2024 | Australia |
04/Nov | Recreation Day (Tasmania) | 2024 | Australia |
05/Nov | Melbourne Cup Day (Victoria) | 2024 | Australia |
11/Nov | Remembrance Day | 2024 | Australia |
01/Dec | First Sunday of Advent | 2024 | Australia |
08/Dec | Feast of the Immaculate Conception | 2024 | Australia |
21/Dec | December Solstice | 2024 | Australia |
24/Dec | Christmas Eve | 2024 | Australia |
25/Dec | Christmas Day | 2024 | Australia |
26/Dec | First Day of Hanukkah | 2024 | Australia |
26/Dec | Boxing Day (All except SA) | 2024 | Australia |
31/Dec | New Year's Eve | 2024 | Australia |
Choose your state or territory
Australian Capital Territory | New South Wales | Northern Territory | Queensland |
South Australia | Tasmania | Victoria | Western Australia |